はじめに
SAPの標準テーブルが毎度思い出せなくなるので、備忘録的に書いておきます。
記載する対象のテーブルは以下のモジュールです。
| 財務会計 | FI | FInancial Accounting |
| 管理会計 | CO | COntroling |
| 販売管理 | SD | Sales and Distribution |
| 購買管理/在庫管理 | MM | Material Management |
是非、ご活用ください。
マスターテーブル
組織関連テーブル
| T001 | 会社コード |
| T001W | プラント/支店 |
| T001L | 保管場所 |
| T024 | 購買グループ |
| T024D | MRP 管理者 |
| T024E | 購買組織 |
| TGSB | 事業領域 |
| TGSBT | 事業領域名 |
勘定コード
| SKA1 | G/L 勘定マスタ |
| SKB1 | 会社コードに紐づく勘定マスタ |
| SKAT | G/L勘定テキストレコード |
FI領域
会計バリアント
| T009 | 会計年度バリアント |
| T009B | 会計年度バリアント(期間) |
転記済:会計伝票
| BKPF | ヘッダ |
| BSEG | 明細 |
| BSAD | 得意先:決済済み明細 |
| BSID | 得意先:未決済明細 |
| BSAK | 仕入先:決済済み明細 |
| BSIK | 仕入先:未決済明細 |
| BSAS | 総勘定元帳:決済済み明細 |
| BSIS | 総勘定元帳:未決済明細 |
未転記:会計伝票
| VBKPF | ヘッダ |
| VBSEGD | 得意先:伝票セグメント |
| VBSEGK | 仕入先:伝票セグメント |
| VBSEGS | 総勘定元帳: 伝票セグメント |
税コード
FIその他
| BSED | 手形データ |
| T003 | 伝票タイプ |
| T001B | 許容会計期間 |
| T052 | 支払い条件 |
CO領域
管理領域
| TKA01 | 管理領域 |
| TKA02 | 管理領域割当(会社コード) |
原価センタ
| CSKS | 原価センタマスタ |
| CSKT | 原価センタマスタテキスト |
利益センタ
| CEPC | 利益センタマスタ |
| CEPCT | 利益センタマスタデータのテキスト |
| CEPC_BUKRS | 利益センタの会社コードへの割当 |
原価要素
| CSKA | 原価要素(勘定コード依存) |
| CSKB | 原価要素 (管理領域依存) |
| CSKU | 原価要素テキスト |
活動タイプ
| CSSL | 原価センタ/活動タイプ |
| COSL | CO 対象: 活動タイプ合計 |
| COST | CO 対象: 価格合計 |
| COEPL | CO 対象: 活動タイプ用明細 (期間別) |
| COEJL | CO 対象: 活動タイプの明細(会計年度別) |
| COKL | CO 対象: 活動タイプ制御データ |
統計キー数値
| TKA03 | 統計キー数値 |
| TKT03 | 統計キー数値テキスト |
内部指図
決済伝票
| AUAK | ヘッダ |
| AUAA | 明細 |
| AUAS | 明細合計 |
| AUAV | ビジネスデータ |
| AUAO | 決算予定 |
SD領域
得意先
| KNA1 | 一般データ |
| KNB1 | 得意先マスタ(会社コード) |
| KNBK | 得意先マスタ(銀行詳細) |
| KNVV | 販売データ |
| KNVP | 取引先機能 |
| KNVI | 税コード |
| KNVA | 荷渡ポイント |
| KNEX | 法令管理 – 取引禁止一覧 |
| KNKA | 与信管理:共通データ |
| KNKK | 与信管理: 与信管理領域データ |
受注伝票(販売伝票)
| VBAK | ヘッダ |
| VBAP | 明細 |
| VBEP | 納入日程行 |
| FPLA | 請求計画 |
| FPLT | 請求計画: 日付 |
| VAKPA | 販売管理索引: 取引先機能別受注 |
| VAPMA | 販売管理索引: 品目別受注明細 |
出荷伝票
| LIKP | ヘッダ |
| LIPS | 明細 |
| VEKP | 荷役単位:ヘッダテーブル |
| VLKPA | 販売管理索引: 取引先機能別出荷伝票 |
| VLPMA | 販売管理索引: 品目別出荷伝票明細 |
請求伝票
| VBRK | ヘッダ |
| VBRP | 明細 |
| VBRL | 請求書一覧 |
| VRKPA | 販売管理索引: 取引先機能別請求 |
| VRPMA | 販売管理索引: 品目別請求明細 |
MM領域
仕入先
| LFA1 | 一般 |
| ADRC | アドレス |
| LFB1 | 仕入先マスタ(会社コード) |
| LFM1 | 仕入先マスタ(購買組織) |
| LFBK | 仕入先マスタ(銀行データ) |
購買依頼
購買伝票
| EKKO | ヘッダ |
| EKPO | 明細 |
| EORD | 供給元一覧 |
| EKBE | 履歴 |
| EKKN | 発注勘定設定 |
| EKES | 仕入先確認 |
| EKPA | 取引先機能 |
| EKET | 納入日程行 |
入出庫伝票
請求書照合
| RBKP | ヘッダ |
| RSEG | 伝票明細 |
| RBCO | 勘定設定 |
| RBMA | 請求書受領 |